Sveriges regenter
Det kan vara klurigt att hänga med, inte minst när skiftet av kungar är frekvent. Här har vi samlat Sveriges regenter.
År | Regent (ätt**) | Samtida Axevalla hus |
---|---|---|
970 - 995 * | Erik Segersäll | |
995 - 1022 * | Olof Skötkonung | |
1022 - 1050 * | Anund Jakob | |
1050 - 1060 * | Emund gamle | |
1060 - 1066 * | Stenkil (st) | |
1067 - 1070 * | Halsten | |
1079 - 1083 * | Kung Inge den äldre | |
1083 - 1085 * | Blot-Sven | |
1085 - 1110 * | Kung Inge den äldre | |
1110 - 1118 * | Filip och Inge d.y. - samregerande konungar | |
1118 - 1120 * | Inge d.y. - ensam konung | |
1120-talet * (mitten av) | Ragnvald knaphövde | |
1125 - 1130 * | Magnus Nilsson | |
1130 - 1156 * | Sverker den äldre (sv) | |
1156 - 1160 * | Erik den helige (er) | |
1160 - 1161 * | Magnus Henriksson (st) | |
1161 - 1167 * | Karl Sverkersson (sv) | |
1167 - 1195 * | Knut Eriksson (er) | |
1195 - 1208 * | Sverker Karlsson (sv) | |
1208 - 1216 * | Erik Knutsson (er) | |
1216 - 1222 * | Johan Sverkersson (sv) | |
1222 - 1229, 1234 - 1250 * | Erik Eriksson "läspe och halte" (er) | |
1229 - 1234 | Knut Långe (er) | |
1248 - 1266 | Birger Jarl - Rikets jarl (fo) | |
1250 - 1275 | Valdemar | |
1275 - 1290 | Magnus Ladulås | |
1290 - 1318 | Birger Magnusson | |
1319 - 1364 | Magnus Eriksson | |
1356 - 1359 | Erik Magnusson | |
1362 - 1364 | Håkan Magnusson | |
1364 - 1389 | Albrekt d.y. av Mecklenburg | |
1389 - 1396 | Margareta | |
1396 - 1439 | Erik av Pommern | |
1441 - 1448 | Kristoffer av Bayern | |
1448 - 1457, 1464 - 1465, 1467 - 1470 | Karl Knutsson (Bonde) | |
1457 - 1464 | Kristian I (ol) | |
1470 - 1497,1501 - 1503 | Sten Sture den äldre- Riksf. | |
1497 - 1501 | Hans (Johan II) (ol) | |
1504 - 1512 | Svante Nilsson Sture - Riksf. | |
1512 - 1520 | Sten Sture den yngre - Riksf. | |
1520 - 1521 | Kristian II (ol) | |
1521 - 1523, 1523 - 1560 | Gustav I Eriksson (Vasa) Riksf. Konung (va) | |
1560 - 1568 | Erik XIV | |
1568 - 1592 | Johan III | |
1592 - 1599 | Sigismund | |
1599 - 1604, 1604 - 1611 | Karl IX Riksf. Konung | |
1611 - 1632 | Gustav II Adolf | |
1632 - 1654 | Kristina | |
1654 - 1660 | Karl X Gustav (pf) | |
1660 - 1697 | Karl XI | |
1697 - 1718 | Karl XII | |
1719 - 1720 | Ulrika Eleonora | |
1720 - 1751 | Fredrik I (he) | |
1751 - 1771 | Adolf Fredrik (ho) | |
1771 - 1792 | Gustav III | |
1792 - 1809 | Gustav IV Adolf | |
1809 - 1818 | Karl XIII | |
1818 - 1844 | Karl XIV Johan (be) | |
1844 - 1859 | Oskar I | |
1859 - 1872 | Karl XV | |
1872 - 1907 | Oskar II | |
1907 - 1950 | Gustaf V | |
1950 - 1973 | Gustaf VI Adolf | |
1973 - | Carl XVI Gustaf |
* Ungefärliga årtal
** Förkortningar ätter
st – Stenkilska ätten
sv – Sverkerska ätten
er – Erikska ätten
fo – Folkungaätten
ol – Oldenburgska ätten
va – Vasaätten
pf – Pfalziska ätten
he – Hessen
ho – Holstein-Gottorpska ätten
be – Bernadotteska ätten
Riksf. : Riksföreståndare